Cоветник MULTI FX отчет 1 неделя торгов на брокере Alpari NZ Limited
Первую неделю, Советник MULTI FX отработал хорошо. Подробную статистику можно просмотреть на сайте.
и немного подробного стейта
Первую неделю, Советник MULTI FX отработал хорошо. Подробную статистику можно просмотреть на сайте.
Прирост:
Нач. депозит:
Прибыль:
Пополнения:
Снятия:
Баланс:
Средства:
Абс. просадка:
Максимальная:
Относительная:
Брокер:
Плечо:
Режим торговли:
Запущен:
Обновлен:
и немного подробного стейта
| Account: 3966018 | Name: Тестируем Стратегию | Currency: USD | Leverage: 1:500 | 2013 February 16, 11:34 | |||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 167206640 | 2013.02.12 01:43 | balance | Deposit | 1 000.00 | |||||||||
| 167250199 | 2013.02.12 11:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.33989 | 0.00000 | 1.34480 | 2013.02.13 17:32 | 1.34480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.91 |
| 167250246 | 2013.02.12 11:20 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.83424 | 0.83980 | 0.84024 | 2013.02.12 17:13 | 0.83980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
| 167250806 | 2013.02.12 11:25 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.55852 | 1.55869 | 1.56452 | 2013.02.12 15:01 | 1.55869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 167250858 | 2013.02.12 11:25 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.85995 | 0.00000 | 0.86270 | 2013.02.14 11:19 | 0.86270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.27 |
| 167250860 | 2013.02.12 11:25 | buy | 0.01 | audusd | 1.02348 | 1.02664 | 1.02948 | 2013.02.12 16:04 | 1.02664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| 167251860 | 2013.02.12 11:30 | buy | 0.01 | usdchf | 0.91847 | 0.00000 | 0.91822 | 2013.02.13 10:49 | 0.91822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 167251863 | 2013.02.12 11:30 | sell | 0.01 | usdcad | 1.00782 | 1.00306 | 1.00182 | 2013.02.12 18:02 | 1.00306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 167253685 | 2013.02.12 11:40 | buy | 0.01 | eurchf | 1.23043 | 1.23449 | 1.23643 | 2013.02.12 12:56 | 1.23449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 167254947 | 2013.02.12 11:50 | buy | 0.01 | usdjpy | 94.043 | 94.052 | 94.643 | 2013.02.12 15:56 | 94.052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 167267042 | 2013.02.12 12:55 | sell | 0.02 | eurusd | 1.34324 | 0.00000 | 1.34480 | 2013.02.13 17:32 | 1.34480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.12 |
| 167269071 | 2013.02.12 13:00 | sell | 0.01 | eurchf | 1.23276 | 0.00000 | 1.23377 | 2013.02.13 17:36 | 1.23377 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1.10 |
| 167288831 | 2013.02.12 15:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.55951 | 1.56459 | 1.56551 | 2013.02.12 17:55 | 1.56459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 |
| 167295769 | 2013.02.12 15:57 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.455 | 0.000 | 93.506 | 2013.02.12 16:57 | 93.506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
| 167298001 | 2013.02.12 16:00 | sell | 0.02 | usdjpy | 93.757 | 0.000 | 93.506 | 2013.02.12 16:57 | 93.506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 |
| 167299427 | 2013.02.12 16:05 | sell | 0.01 | audusd | 1.02667 | 0.00000 | 1.03211 | 2013.02.15 15:30 | 1.03211 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -5.44 |
| 167309331 | 2013.02.12 17:05 | buy | 0.01 | usdjpy | 93.413 | 0.000 | 93.391 | 2013.02.12 20:03 | 93.391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 |
| 167312270 | 2013.02.12 17:14 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.84008 | 0.84025 | 0.84608 | 2013.02.12 22:14 | 0.84025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 167313869 | 2013.02.12 17:20 | sell | 0.02 | audusd | 1.02955 | 0.00000 | 1.03211 | 2013.02.15 15:30 | 1.03211 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -5.12 |
| 167323449 | 2013.02.12 18:00 | buy | 0.02 | usdchf | 0.91584 | 0.00000 | 0.91822 | 2013.02.13 10:49 | 0.91822 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 5.18 |
| 167323992 | 2013.02.12 18:00 | sell | 0.03 | eurusd | 1.34626 | 0.00000 | 1.34480 | 2013.02.13 17:32 | 1.34480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 167325169 | 2013.02.12 18:05 | buy | 0.01 | usdcad | 1.00318 | 0.00000 | 1.00295 | 2013.02.15 15:30 | 1.00295 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.23 |
| 167326188 | 2013.02.12 18:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.56572 | 0.00000 | 1.56601 | 2013.02.13 09:22 | 1.56601 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.29 |
| 167333276 | 2013.02.12 19:00 | buy | 0.02 | usdjpy | 93.155 | 0.000 | 93.391 | 2013.02.12 20:03 | 93.391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
| 167340092 | 2013.02.12 20:10 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.499 | 92.925 | 92.899 | 2013.02.13 06:10 | 92.925 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 6.18 |
| 167349128 | 2013.02.12 22:25 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.84039 | 0.84485 | 0.84639 | 2013.02.13 23:51 | 0.84485 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.46 |
| 167359955 | 2013.02.13 02:00 | sell | 0.03 | audusd | 1.03358 | 0.00000 | 1.03211 | 2013.02.15 15:30 | 1.03211 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 4.41 |
| 167370144 | 2013.02.13 06:15 | buy | 0.01 | usdjpy | 92.915 | 93.163 | 93.515 | 2013.02.13 10:00 | 93.163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| 167371386 | 2013.02.13 06:30 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.56841 | 0.00000 | 1.56601 | 2013.02.13 09:22 | 1.56601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 167386679 | 2013.02.13 09:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.56503 | 1.56529 | 1.57103 | 2013.02.13 12:31 | 1.56529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 167392409 | 2013.02.13 10:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.151 | 0.000 | 93.227 | 2013.02.14 00:06 | 93.227 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.82 |
| 167401324 | 2013.02.13 10:55 | sell | 0.01 | usdchf | 0.91802 | 0.00000 | 0.91891 | 2013.02.14 10:57 | 0.91891 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.97 |
| 167405042 | 2013.02.13 11:10 | sell | 0.02 | eurchf | 1.23653 | 0.00000 | 1.23377 | 2013.02.13 17:36 | 1.23377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| 167423751 | 2013.02.13 12:55 | sell | 0.02 | usdjpy | 93.490 | 0.000 | 93.227 | 2013.02.14 00:06 | 93.227 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 5.64 |
| 167424490 | 2013.02.13 13:00 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.86632 | 0.00000 | 0.86270 | 2013.02.14 11:19 | 0.86270 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 11.23 |
| 167424734 | 2013.02.13 13:00 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.55632 | 0.00000 | 1.55227 | 2013.02.15 08:33 | 1.55227 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -4.05 |
| 167436670 | 2013.02.13 14:15 | sell | 0.05 | eurusd | 1.34883 | 0.00000 | 1.34480 | 2013.02.13 17:32 | 1.34480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15 |
| 167471461 | 2013.02.13 17:33 | buy | 0.01 | eurusd | 1.34473 | 0.00000 | 1.33830 | 2013.02.15 08:33 | 1.33830 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -6.43 |
| 167473459 | 2013.02.13 17:40 | buy | 0.01 | eurchf | 1.23423 | 0.00000 | 1.23233 | 2013.02.14 20:07 | 1.23233 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -2.06 |
| 167482507 | 2013.02.13 18:25 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.55371 | 0.00000 | 1.55227 | 2013.02.15 08:33 | 1.55227 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -2.88 |
| 167506221 | 2013.02.13 23:52 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.84475 | 0.00000 | 0.84565 | 2013.02.14 23:43 | 0.84565 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.90 |
| 167508145 | 2013.02.14 00:15 | sell | 0.05 | audusd | 1.03664 | 0.00000 | 1.03211 | 2013.02.15 15:30 | 1.03211 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 22.65 |
| 167508434 | 2013.02.14 00:25 | buy | 0.01 | usdjpy | 93.307 | 93.328 | 93.907 | 2013.02.14 05:39 | 93.328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 167512629 | 2013.02.14 02:30 | sell | 0.02 | nzdusd | 0.84835 | 0.00000 | 0.84565 | 2013.02.14 23:43 | 0.84565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 167522306 | 2013.02.14 06:25 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.504 | 93.042 | 92.904 | 2013.02.14 17:10 | 93.042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
| 167536466 | 2013.02.14 09:10 | buy | 0.02 | eurusd | 1.34101 | 0.00000 | 1.33830 | 2013.02.15 08:33 | 1.33830 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -5.42 |
| 167543105 | 2013.02.14 09:40 | sell | 0.02 | usdchf | 0.92160 | 0.00000 | 0.91891 | 2013.02.14 10:57 | 0.91891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 |
| 167547145 | 2013.02.14 10:05 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.55096 | 0.00000 | 1.55227 | 2013.02.15 08:33 | 1.55227 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 3.93 |
| 167553564 | 2013.02.14 10:50 | buy | 0.02 | usdcad | 1.00059 | 0.00000 | 1.00295 | 2013.02.15 15:30 | 1.00295 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 4.71 |
| 167555984 | 2013.02.14 11:05 | buy | 0.01 | usdchf | 0.91925 | 0.92379 | 0.92525 | 2013.02.14 12:33 | 0.92379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| 167561775 | 2013.02.14 11:30 | buy | 0.02 | eurchf | 1.23166 | 0.00000 | 1.23233 | 2013.02.14 20:07 | 1.23233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 167561806 | 2013.02.14 11:30 | buy | 0.01 | eurgbp | 0.86245 | 0.00000 | 0.86215 | 2013.02.14 22:32 | 0.86215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
| 167561930 | 2013.02.14 11:30 | buy | 0.03 | eurusd | 1.33803 | 0.00000 | 1.33830 | 2013.02.15 08:33 | 1.33830 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.81 |
| 167577432 | 2013.02.14 12:34 | sell | 0.01 | usdchf | 0.92386 | 0.92357 | 0.91786 | 2013.02.15 13:49 | 0.92357 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.31 |
| 167577634 | 2013.02.14 12:35 | buy | 0.02 | eurgbp | 0.85975 | 0.00000 | 0.86215 | 2013.02.14 22:32 | 0.86215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
| 167579517 | 2013.02.14 12:45 | buy | 0.05 | eurusd | 1.33280 | 0.00000 | 1.33830 | 2013.02.15 08:33 | 1.33830 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 27.50 |
| 167617797 | 2013.02.14 17:15 | buy | 0.01 | usdjpy | 93.059 | 0.000 | 93.030 | 2013.02.15 02:06 | 93.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
| 167618422 | 2013.02.14 17:20 | buy | 0.03 | eurchf | 1.22914 | 0.00000 | 1.23233 | 2013.02.14 20:07 | 1.23233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 |
| 167639071 | 2013.02.14 20:08 | sell | 0.01 | eurchf | 1.23254 | 1.23234 | 1.22654 | 2013.02.15 17:03 | 1.23234 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.21 |
| 167641591 | 2013.02.14 20:30 | buy | 0.05 | gbpusd | 1.54836 | 0.00000 | 1.55227 | 2013.02.15 08:33 | 1.55227 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 19.55 |
| 167649841 | 2013.02.14 22:45 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.86192 | 0.85912 | 0.85592 | 2013.02.15 11:29 | 0.85912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 167651373 | 2013.02.14 23:05 | buy | 0.02 | usdjpy | 92.790 | 0.000 | 93.030 | 2013.02.15 02:06 | 93.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
| 167653013 | 2013.02.14 23:44 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.84652 | 0.85044 | 0.85252 | 2013.02.15 00:00 | 0.85044 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.92 |
| 167654448 | 2013.02.15 00:01 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.85092 | 0.84678 | 0.84492 | 2013.02.15 17:32 | 0.84678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
| 167662749 | 2013.02.15 02:20 | sell | 0.01 | usdjpy | 93.078 | 92.728 | 92.478 | 2013.02.15 03:47 | 92.728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
| 167668204 | 2013.02.15 03:48 | buy | 0.01 | usdjpy | 92.737 | 0.000 | 92.705 | 2013.02.15 08:38 | 92.705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
| 167677423 | 2013.02.15 05:55 | buy | 0.02 | usdjpy | 92.464 | 0.000 | 92.705 | 2013.02.15 08:38 | 92.705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 167693072 | 2013.02.15 08:34 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.55210 | 0.00000 | 1.55120 | 2013.02.15 16:40 | 1.55120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 167694773 | 2013.02.15 08:40 | sell | 0.01 | eurusd | 1.33865 | 1.33395 | 1.33265 | 2013.02.15 10:18 | 1.33395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| 167695665 | 2013.02.15 08:45 | sell | 0.01 | usdjpy | 92.644 | 92.628 | 92.044 | 2013.02.15 12:19 | 92.628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 167719346 | 2013.02.15 10:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.33390 | 1.33398 | 1.33990 | 2013.02.15 22:51 | 1.33591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
| 167734031 | 2013.02.15 11:31 | buy | 0.01 | eurgbp | 0.86016 | 0.00000 | 0.86616 | 2013.02.15 22:51 | 0.86090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 167736594 | 2013.02.15 11:40 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.54850 | 0.00000 | 1.55120 | 2013.02.15 16:40 | 1.55120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 167745426 | 2013.02.15 12:30 | sell | 0.01 | usdjpy | 92.559 | 0.000 | 93.294 | 2013.02.15 22:51 | 93.429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.31 |
| 167758070 | 2013.02.15 14:00 | sell | 0.01 | usdchf | 0.92302 | 0.00000 | 0.91702 | 2013.02.15 22:51 | 0.92181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 167779478 | 2013.02.15 15:40 | buy | 0.01 | audusd | 1.03201 | 0.00000 | 1.03175 | 2013.02.15 23:13 | 1.03035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 |
| 167779479 | 2013.02.15 15:40 | sell | 0.02 | usdjpy | 93.448 | 0.000 | 93.294 | 2013.02.15 22:52 | 93.463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
| 167793853 | 2013.02.15 17:04 | sell | 0.01 | eurchf | 1.23197 | 0.00000 | 1.22597 | 2013.02.15 22:51 | 1.23158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 167807019 | 2013.02.15 18:05 | sell | 0.03 | usdjpy | 93.736 | 93.720 | 93.294 | 2013.02.15 22:53 | 93.457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 |
| 167826772 | 2013.02.15 22:00 | buy | 0.02 | audusd | 1.02937 | 0.00000 | 1.03175 | 2013.02.15 23:13 | 1.03035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 0.00 | 0.00 | -4.65 | 219.70 | ||||||||||
| Closed P/L: | 215.05 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 167791582 | 2013.02.15 16:50 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.55068 | 0.00000 | 1.54468 | 1.55199 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -1.31 | |
| 167800148 | 2013.02.15 17:33 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.84683 | 0.00000 | 0.84660 | 0.84446 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.37 | |
| 167826877 | 2013.02.15 22:00 | buy | 0.02 | nzdusd | 0.84424 | 0.00000 | 0.84660 | 0.84446 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.44 | |
| 167780962 | 2013.02.15 15:45 | sell | 0.01 | usdcad | 1.00408 | 0.00000 | 1.00445 | 1.00652 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -2.42 | |
| 167792169 | 2013.02.15 16:55 | sell | 0.02 | usdcad | 1.00688 | 0.00000 | 1.00445 | 1.00652 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.13 | -4.94 | ||||||||||
| Floating P/L: | -4.81 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 215.05 | Floating P/L: | -4.81 | Margin: | 14.17 | ||||||||
| Balance: | 1 215.05 | Equity: | 1 210.24 | Free Margin: | 1 196.07 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
| Gross Profit: | 279.88 | Gross Loss: | 64.83 | Total Net Profit: | 215.05 | ||||||||
| Profit Factor: | 4.32 | Expected Payoff: | 2.72 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 12.07 (1.06%) | Relative Drawdown: | 1.06% (12.07) | ||||||||
| Total Trades: | 79 | Short Positions (won %): | 37 (64.86%) | Long Positions (won %): | 42 (69.05%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 53 (67.09%) | Loss trades (% of total): | 26 (32.91%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 27.31 | loss trade: | -9.31 | |||||||||
| Average | profit trade: | 5.28 | loss trade: | -2.49 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 6 (19.32) | consecutive losses ($): | 2 (-12.07) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 28.01 (2) | consecutive loss (count): | -12.07 (2) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 2 | consecutive losses: | 1 | |||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий